- Trading
- Información: Trading de Acciones
- CFDs sobre Acciones
CFDs sobre Acciones
Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.
El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.
A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.
Buscar instrumento, nombre o tipo
Desgraciadamente no hay resultados para su búsquedaInstrumento | Announcement date | Fecha ex-dividendo | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones