CFD sobre Acciones | Comercio de Acciones | Acciones Online | IFCM México
IFC Markets: CFD Bróker en línea

CFDs sobre Acciones

Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.

El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.

A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.

Buscar instrumento, nombre o tipo

Desgraciadamente no hay resultados para su búsqueda
  • Bolsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Sector

    • Materiales básicos
    • Bienes raíces
    • Energía
    • Finanzas
    • Productos básicos de consumo
    • Salud
    • Industria
    • Tecnología de Información
    • Servicios de comunicación
    • Comercio
    • Consumidor discrecional
    • Utilidades
Tabla interactiva
InstrumentoAnnouncement dateFecha
ex-dividendo
Record dateFecha de pago dividendo Dividendos ajustes
#S-HON 14.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025 1.13 USD
#S-GS 16.01.2025 28.02.2025 28.02.2025 28.03.2025 3 USD
#S-HOG 14.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025 0.18 USD
#A-AMP 14.02.2025 28.02.2025 03.03.2025 03.04.2025 0.0109 AUD
#A-ORA 13.02.2025 28.02.2025 03.03.2025 03.04.2025 0.05 AUD
#S-UNP 06.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 31.03.2025 1.34 USD
#CA-ABX 12.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 17.03.2025 0.1 USD
#CA-AEM 13.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025 0.4 USD
#CA-MG 14.02.2025 28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025 0.485 USD
#S-DAL 06.02.2025 27.02.2025 27.02.2025 20.03.2025 0.15 USD
#S-MAR 13.02.2025 27.02.2025 27.02.2025 31.03.2025 0.63 USD
#L-BARC 13.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 04.04.2025 5.5 GBP
#L-DGE 04.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 24.04.2025 40.5 USD
#L-ULVR 13.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 28.03.2025 37.75 GBP
#A-FMG 20.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 27.03.2025 0.7143 AUD
#A-TLS 20.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 28.03.2025 0.1357 AUD
#A-DOW 13.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 27.03.2025 0.1427 AUD
#CA-SLF 12.02.2025 26.02.2025 26.02.2025 31.03.2025 0.84 CAD
#S-EA 04.02.2025 26.02.2025 26.02.2025 19.03.2025 0.19 USD
#A-WES 20.02.2025 25.02.2025 26.02.2025 01.04.2025 1.3571 AUD
#A-WES 20.02.2025 25.02.2025 26.02.2025 01.04.2025 1.3571 AUD

Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones

Cree un número ilimitado de instrumentos de trading

Producto innovador por IFCM
Close support
Call to WhatsApp Call Back