- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Librería de Instrumentos Sintéticos
- Inversión en Índice bursátil Salud
Negocie Índice bursátil Salud - &Health_Stocks
Inversión en Índice bursátil Salud
Tipo:
PCIInstrumento : &Health_Stocks
Descripción de Índice bursátil Salud
El instrumento compuesto personal denominado «&Health_Stocks» refleja la dinámica del precio del portafolio compuesto de 5 acciones de las compañías más grandes de EE.UU. del sector de la salud (incluso el farmaceútico), negociados en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE). La parte base de este instrumento contiene acciones de las compañías Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, Merck Co Inc, Pfizer Inc, United Health Group. El portafolio se cotiza en USD.
El contenido porcentual de los activos se ha calculado casi igual según los precios corrientes de los activos en USD el día de la creación de este PCI.
Este instrumento comercial &Health_Stocks está destinado para el análisis y comercio del portafolio de las acciones de del sector de la salud de EE.UU..
Estructura
Parámetros
Horario de transacciones
Estructura
&Health_Stocks | № | Activo | Volumen / 1 PCI | Porcentaje | Volumen (USD) / 1 PCI | Unidad de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
Parte cotizada | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parámetros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | |||
Spread Flotante en pips | |||
Distancia de la orden en puntos | |||
Swap es puntos (Compra/Venta) | |||
Volúmenes Permitidos | |||
El precio de 1 pip en dólar de los EE.UU. para el volumen Vol |
Horario de transacciones
Día de la semana | Hora del servidor | Horario regional Trading |
Lunes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Miércoles | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jueves | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Viernes | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
SAT | — | — |
Domingo | — | — |
Para comerciar instrumentos PCI ofrecidos sólo por IFC Markets, abra una cuenta gratuita y descargue la plataforma NetTradeX.