- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Futuros de Materias Primas
- Negocie CFDs sobre Futuros de Maíz ZCZ4
Comercie CFD sobre Maíz Futuros ZCZ4
Futuros sobre Maíz ZCZ4 (diciembre 2022) con el primer día de trading el 25.06.2024 y el último día de trading el 28.11.2024.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-ZCZ4 Contrato de Futuros
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 10 | 10 | 10 | 10 |
Distancia de la orden en puntos | 20 | 20 | 20 | 20 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 10 | 10 | 10 | 10 |
Distancia de la orden en puntos | 20 | 20 | 20 | 20 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot | -3.73 / -0.31 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-ZCZ4
El horario de negociación de Maíz Futures ZCZ4 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Maíz Futures ZCZ4. Los Maíz Futures ZCZ4 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Maíz Futuros ZCZ4 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Maíz Futuros ZCZ4 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Maíz Futures ZCZ4.
Comercie CFD sobre Maíz Futuros ZCZ4
Los futuros del maíz son herramientas de cobertura que ofrecen oportunidades de mitigación del precio del maíz a una gama de participantes del mercado. ambién son un punto de referencia de precios globales y ofrecen oportunidades para la diversificación de la cartera. Los CDFs sobre futuros del maíz se expresan en dólares estadounidenses por 100 búshels (1 lote contiene 50 unidades de maíz de 100-bushel ). Bushel es una medida de capacidad y peso; 1 US bushel = 35,2391 litros; 1 bushel de maíz = 25,4 kg.