- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Futuros de Materias Primas
- Negocie CFDs sobre Futuros de Aceite de Calefacción HOZ4
Comercie CFD sobre Aceite de Calefacción Futuros HOZ4
Futuros sobre Aceite de Calefacción HOZ4 (diciembre 2021) con el primer día de trading el 25.09.2024 y el último día de trading el 28.11.2024.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-HOZ4 Contrato de Futuros
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 40 | 40 | 40 | 40 |
Distancia de la orden en puntos | 80 | 80 | 80 | 80 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 42000 gallons | 42000 gallons | 42000 gallons | 42000 gallons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Distancia de la orden en puntos | 80 | 80 | 80 | 80 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot | -15.94 / -1.29 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 42000 gallons | 42000 gallons | 42000 gallons | 42000 gallons |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 | 25.09.2024 28.11.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-HOZ4
El horario de negociación de Aceite de Calefacción Futures HOZ4 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Aceite de Calefacción Futures HOZ4. Los Aceite de Calefacción Futures HOZ4 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Aceite de Calefacción Futuros HOZ4 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Aceite de Calefacción Futuros HOZ4 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Aceite de Calefacción Futures HOZ4.
Comercie CFD sobre Aceite de Calefacción Futuros HOZ4
Los futuros combustibles para calefacción se basan en lo que se conoce también como el fuel oíl No 2, que representa alrededor de una cuarta parte de la producción de un barril crudo. Los CDFs sobre los combustibles futuros para calefacción, se expresan en dólares estadounidenses, por galón (1 lote contiene 42000 galones de fuel oil). 1 galón EE.UU. = 3.785 litros.