- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Futuros de Materias Primas
- Negocie CFDs sobre Futuros de Carne magra de cerdo HEZ4
Comercie CFD sobre Carne magra de cerdo Futuros HEZ4
Futuros sobre Carne magra de cerdo HEZ4 (julio 2024) con el primer día de trading el 09.08.2024 y el último día de trading el 12.12.2024.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-HEZ4 Contrato de Futuros
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot | -5.77 / -0.47 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margen en % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inicio del Trade / Fecha de expiración | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 | 09.08.2024 12.12.2024 |
Status | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horario de transacciones #F-HEZ4
El horario de negociación de Carne magra de cerdo Futures HEZ4 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Carne magra de cerdo Futures HEZ4. Los Carne magra de cerdo Futures HEZ4 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Carne magra de cerdo Futuros HEZ4 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Carne magra de cerdo Futuros HEZ4 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Carne magra de cerdo Futures HEZ4.
Comercie CFD sobre Carne magra de cerdo Futuros HEZ4
Carne magra de cerdo es un producto importante dietético para la mayor parte de los habitantes de nuestro planeta. En las bolsas se realizan transacciones con los futuros de entrega personal sobre la Carne magra de cerdo (Lean Hog). Ese contrato de futuro es un futuro de índice, es decir un futuro en efectivo, el valor del cual se calcula por la vía de un promedio ponderado de los precios de la carne magra de cerdo de todas las regiones productoras de Estados Unidos. Los datos de los precios y volúmenes de ese índice (el Índice de Lean Hogs) son recogidos por US Department of Agriculture (USDA).
CFD sobre futuros de la Carne magra de cerdo #C-LHOG se comercian en dólares de EE.UU. por 100 libras (1 CFD incluye 100 libras,1 lote contiene 400 canales de cerdo de 100 libras).