- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD sobre ETF
- Comprar ETF Oro
#ETF-GLD CFD - Oro SPDR Trading de Acciones
Oro SPDR - CFD #ETF-GLD Condiciones de Trading
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 |
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 | 0 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
Tamaño del contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamaño del lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Oro SPDR Horario de trading
El horario comercial de Oro SPDR es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Oro SPDR. La {{SECCIÓN}} se negocia en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Oro SPDR durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda intercambiar Oro SPDR en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las Oro SPDR horas de negociación.
SPDR Gold Shares ( GLD )
SPDR Gold Shares (ticker de acciones GLD) - fondo de inversión que consiste en oro (en forma electrónica, pero físicamente asegurada). El valor de las acciones de este fondo corresponde a la fijación diaria de los precios spot del oro, las acciones se cotizan en el NYSE (plataforma de trading Arca). Los principales activos del fondo consisten en barras de oro en depósitos protegidos. La Fundación GLD fue fundada en 2004, es administrada por State Street Global Advisors y banco HSBC EE.UU. Casi todo el fondo de oro está contenido en el depósito del banco en Londres. Cada día el fondo actualiza su lista de barras de oro y cada inversor puede ver estos cambios. Las acciones del Fondo están en alta demanda durante períodos de alta inflación y fuerte volatilidad en los mercados bursátiles, como un buen activo de cobertura de riesgos.
- Instrumentos populares de trading