- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambio en el horario de negocios en Navidad y Año Nuevo
Con motivo de los festivos de Navidad y Año Nuevo cambia el horario de los negocios de 24.12.2014 a 02.01.2015 para los siguientes instrumentos (CET):
Instrumento | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre acciones #S-… | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #R-… | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #D-… | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #H-… | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
Metales preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre FR40, GB100 | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Cierre 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
EURRUB, USDRUB | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
CFD sobre materias primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
CFD spbre materias primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 12:00 |
Noticias anteriores
- 17abrMejores condiciones de trading para CFD sobre índices
A partir del 16.04.2025, las condiciones de trading mejoran – se reduce el volumen mínimo de transacción – para los siguientes tipos de cuenta e índices:
- 10abrCambio en los Requisitos de Margen para los Índices Bursátiles
A partir del 10.04.2025, en todos los tipos de cuenta para CFD sobre índices bursátiles (AU200, DE30, DJI, GB100, HK50, JP2000, Nd100, NIKKEI, RUT2000, SP500) el margen será igual al 5%.
- 7abrHorario de Trading para Semana Santa
Debido a la Semana Santa, el horario de negociación del 18 y 21 de abril se modificará para los siguientes instrumentos (CET):