- Empresa
- Noticias de la Empresa
Horario de verano en la Unión Europea a partir del 29.03.2025
![]() ![]() Estimados Clientes,Debido a la transición al Horario de Verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos cambiará a partir del 29 de marzo de 2025 (CET): |
Instrumento | Horario de negociación |
---|---|
FOREX, USDIDX | Lunes — Jueves (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
CFD sobre Cripto | Lunes — Viernes (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Sábado (00:00-19:00 y 20:00-24:00), Domingo (00:00-07:00 y 08:00-24:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFD sobre Materias Primas #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Lunes — Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
CFD sobre NIKKEI | Lunes - Viernes (02:00 — 17:30) |
CFD sobre JP2000 | Lunes — Viernes (02:00 — 08:00 y 09:30 – 17:30) |
CFD sobre DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Lunes — Vierne (02:00 — 22:00) |
CFD sobre AU200 | Lunes — Viernes (01:15 — 07:25 y 08:15 - 20:00) |
CFD sobre HK50 | Lunes - Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00 — 10:00 y 11:20 — 17:40) |
CFD sobre acciones #A-… | Lunes — Viernes (01:00 — 07:00) |
CFD sobre acciones #H-… | Lunes — Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00-10:00) |
CFD sobre acciones #S-…, #CA-…, #ETF-… | Lunes — Viernes (15:30 — 22:00) |
CFD sobre acciones #T-… | Lunes — Viernes (02:00 — 04:30 y 05:30-08:00) |
CFD sobre Materias Primas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes - Viernes (02:00 — 14:45 y 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | Lunes — Viernes (09:00 — 17:45) |
CFD sobre Materias Primas #C-BRENT, #F-BRN | Lunes — Jueves (02:00 — 23:00), Viernes (02:00 — 22:00) |
CFD sobre Materias Primas #C-COFFEE, #F-KC | Lunes - Viernes (10:15 — 19:30) |
CFD sobre Materias Primas #C-COCOA, #F-CC | Lunes - Viernes (10:45 — 19:30) |
CFD sobre Materias Primas #C-ORANGE, #F-JO | Lunes - Viernes (14:00 — 20:00) |
CFD sobre Materias Primas #C-COTTON, #F-CT | Lunes - Viernes (03:00 — 20:20) |
CFD sobre Materias Primas #C-RICE, #F-ZR | Lunes - Viernes (15:30 — 20:20) |
CFD sobre Materias Primas #C-SUGAR, #F-CB | Lunes - Viernes (09:30 — 19:00) |
CFD sobre Materias Primas #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes - Viernes (10:00 — 19:30) |
CFD sobre Materias Primas #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes - Viernes (15:30 — 20:05) |
CFD sobre Materias Primas #F-BTC | Lunes - Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
Noticias anteriores
- 19marCFD sobre acciones #T-6701, #T-8750, #T-2802, #T-9433 - trading suspendido
Debido a eventos corporativos en NEC Corp., The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Ajinomoto Co. Inc., KDDI Corp. La negociación de CFD sobre las acciones #T-6701, #T-8750, #T-2802 y #T-9433 se suspenderá a partir del 26.03.2025. Todas las posiciones abiertas en #T-6701, #T-8750, #T-2802 y #T-943...
- 13marActualización de las Condiciones de Trading para Determinados CFD sobre Índices Bursátiles
Debido al aumento de la volatilidad de los mercados, a partir del 13 de marzo de 2025, los spreads mínimos de los siguientes índices bursátiles estadounidenses se ampliarán temporalmente en todos los tipos de cuenta:
- 3marHorario de verano en EE.UU. y Canadá a partir del 03.03.2024
Debido a la transición al horario de verano en Estados Unidos y Canadá, el horario de negociación de los siguientes instrumentos se modificará a partir del 09 de marzo de 2025 (CET):