Enormes movimientos en el mercado de productos básicos después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
No pierda la oportunidad de obtener altas ganancias en un mercado extremadamente volátil.
Ir a por ello!
COMERCIE INTELIGENTESegún nuestros expertos
Aquí están los productos más rentables para el comercio en este momento
Abrir cuenta
Comercie más de 650
más popularesActivos con Excelentes Condiciones
- Ejecución Instantánea
- Spreads Fijos (desde 1,8), Flotantes (desde 0,4) y ECN (desde 0,0)
- Sin Comisiones Ocultas
- Apalancamiento - hasta 1:400
Pares de divisas
EUR / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | Comerciar |
GBP / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
EUR / GBP | --- | --- | --- | Comerciar |
USD / CAD | --- | --- | --- | Comerciar |
AUD / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
USD / CHF | --- | --- | --- | Comerciar |
NZD / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
Acciones
Apple | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | Comerciar | |
--- | --- | --- | Comerciar | |
Tesla | --- | --- | --- | Comerciar |
Microsoft | --- | --- | --- | Comerciar |
SONY | --- | --- | --- | Comerciar |
Xiaomi | --- | --- | --- | Comerciar |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | Comerciar |
Metales Preciosos
Gold | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | Comerciar |
Platinum | --- | --- | --- | Comerciar |
Silver | --- | --- | --- | Comerciar |
Gold Euro | --- | --- | --- | Comerciar |
Silver Euro | --- | --- | --- | Comerciar |
Materias Primas
Brent-Oil | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | Comerciar |
Sugar | --- | --- | --- | Comerciar |
WTI / Oil | --- | --- | --- | Comerciar |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | Comerciar |
Cotton | --- | --- | --- | Comerciar |
Soybean Trade | --- | --- | --- | Comerciar |
WHEAT | --- | --- | --- | Comerciar |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | Comerciar |
ETF TRUST | --- | --- | --- | Comerciar |
Real Estate | --- | --- | --- | Comerciar |
Beneficios del comercio de materias primas con IFC Markets
- Apalancamiento 1:400
- Esto multiplicará el poder de cada dólar que ganes. Puedes lograr mucho más con apalancamiento que sin él.
- Futuros Continúos
- Se calculan utilizando algoritmos únicos y se basan en los contratos de futuros líquidos más cercanos. Como los futuros subyacentes actuales están por vencer, el precio de nuestros futuros continuos no fluctúa ni salta.
- Método GeWorko
- Es un instrumento sintético que en la práctica le permite no solo transferir rápidamente sus ideas al sistema de trading-analítico y estimarlas en base a datos históricos, sino también al comercio de instrumentos personales creados
- Autochartist
- Con Autochartist Advisor puede encontrar fácilmente oportunidades comerciales para productos básicos en tiempo real.
- Análisis diario de productos básicos
- Los expertos de IFC Markets le brindarán análisis fundamentales diarios sobre los mercados de materias primas respaldados con análisis técnicos sofisticados.
¿Por qué 210K clientes eligen IFC Markets?
Instrumentos
de trading
de trading
años en el mercado
PIP Spreads
Sin comisiones
ocultas
ocultas
Cree instrumentos
ilimitados
ilimitados
Ejecución instantanea
Por qué la gente confía en IFC Markets
Métodos rápidos y confiables de Retiro/Depósito
0% comisión